<?xml version="1.0" ?>
<i3D name="untitled" version="1.6" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://i3d.giants.ch/schema/i3d-1.6.xsd">
	<Asset>
		<Export program="Blender" version="249"/>
	</Asset>
	<Files>
		<File fileId="1" filename="assets\texture182.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="2" filename="assets\texture183.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="3" filename="assets\texture101.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="4" filename="assets\texture179.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="5" filename="assets\texture178.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="6" filename="assets\texture180.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="7" filename="assets\texture181.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="8" filename="assets\texture8.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="9" filename="assets\texture32.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="10" filename="assets\texture176.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="11" filename="assets\texture177.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="12" filename="assets\texture175.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="13" filename="assets\texture174.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="14" filename="assets\texture173.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="15" filename="assets\texture98.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="16" filename="assets\texture102.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="17" filename="assets\texture106.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="18" filename="assets\texture107.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="19" filename="assets\texture108.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="20" filename="assets\texture172.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="21" filename="assets\texture105.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="22" filename="assets\texture170.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="23" filename="assets\texture171.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="24" filename="assets\texture168.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="25" filename="assets\texture169.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="26" filename="assets\texture112.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="27" filename="assets\texture164.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="28" filename="assets\texture165.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="29" filename="assets\texture166.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="30" filename="assets\texture167.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="31" filename="assets\texture160.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="32" filename="assets\texture161.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="33" filename="assets\texture162.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="34" filename="assets\texture163.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="35" filename="assets\texture159.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="36" filename="assets\texture156.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="37" filename="assets\texture157.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="38" filename="assets\texture158.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="39" filename="assets\texture115.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="40" filename="assets\texture35.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="41" filename="assets\texture153.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="42" filename="assets\texture154.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="43" filename="assets\texture155.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="44" filename="assets\texture148.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="45" filename="assets\texture149.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="46" filename="assets\texture150.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="47" filename="assets\texture151.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="48" filename="assets\texture152.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="49" filename="assets\texture145.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="50" filename="assets\texture146.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="51" filename="assets\texture147.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="52" filename="assets\texture120.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="53" filename="assets\texture121.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="54" filename="assets\texture122.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="55" filename="assets\texture123.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="56" filename="assets\texture124.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="57" filename="assets\texture125.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="58" filename="assets\texture126.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="59" filename="assets\texture127.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="60" filename="assets\texture141.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="61" filename="assets\texture140.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="62" filename="assets\texture139.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="63" filename="assets\texture138.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="64" filename="assets\texture144.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="65" filename="assets\texture143.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="66" filename="assets\texture142.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="67" filename="assets\texture130.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="68" filename="assets\texture119.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="69" filename="assets\texture0.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="70" filename="assets\texture118.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="71" filename="assets\texture117.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="72" filename="assets\texture116.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="73" filename="assets\texture114.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="74" filename="assets\texture113.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="75" filename="assets\texture99.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="76" filename="assets\texture104.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="77" filename="assets\texture109.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="78" filename="assets\texture110.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="79" filename="assets\texture111.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="80" filename="assets\texture103.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="81" filename="assets\texture100.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="82" filename="assets\texture96.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="83" filename="assets\texture10.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="84" filename="assets\texture97.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="85" filename="assets\texture95.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="86" filename="assets\texture58.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="87" filename="assets\texture59.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="88" filename="assets\texture94.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="89" filename="assets\texture14.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="90" filename="assets\texture93.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="91" filename="assets\texture92.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="92" filename="assets\texture91.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="93" filename="assets\texture90.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="94" filename="assets\texture89.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="95" filename="assets\texture87.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="96" filename="assets\texture88.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="97" filename="assets\texture86.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="98" filename="assets\texture85.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="99" filename="assets\texture82.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="100" filename="assets\texture83.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="101" filename="assets\texture84.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="102" filename="assets\texture79.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="103" filename="assets\texture80.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="104" filename="assets\texture81.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="105" filename="assets\texture18.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="106" filename="assets\texture76.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="107" filename="assets\texture77.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="108" filename="assets\texture78.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="109" filename="assets\texture73.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="110" filename="assets\texture74.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="111" filename="assets\texture75.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="112" filename="assets\texture70.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="113" filename="assets\texture71.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="114" filename="assets\texture72.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="115" filename="assets\texture67.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="116" filename="assets\texture68.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="117" filename="assets\texture69.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="118" filename="assets\texture64.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="119" filename="assets\texture65.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="120" filename="assets\texture66.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="121" filename="assets\texture62.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="122" filename="assets\texture63.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="123" filename="assets\texture20.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="124" filename="assets\texture60.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="125" filename="assets\texture61.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="126" filename="assets\texture57.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="127" filename="assets\texture55.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="128" filename="assets\texture56.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="129" filename="assets\texture54.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="130" filename="assets\texture53.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="131" filename="assets\texture52.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="132" filename="assets\texture51.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="133" filename="assets\texture44.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="134" filename="assets\texture38.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="135" filename="assets\texture40.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="136" filename="assets\texture45.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="137" filename="assets\texture39.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="138" filename="assets\texture34.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="139" filename="assets\texture36.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="140" filename="assets\texture37.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="141" filename="assets\texture46.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="142" filename="assets\texture47.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="143" filename="assets\texture48.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="144" filename="assets\texture49.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="145" filename="assets\texture50.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="146" filename="assets\texture31.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="147" filename="assets\texture30.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="148" filename="assets\texture27.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="149" filename="assets\texture28.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="150" filename="assets\texture29.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="151" filename="assets\texture25.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="152" filename="assets\texture26.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="153" filename="assets\texture17.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="154" filename="assets\texture19.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="155" filename="assets\texture21.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="156" filename="assets\texture22.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="157" filename="assets\texture23.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="158" filename="assets\texture24.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="159" filename="assets\texture16.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="160" filename="assets\texture15.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="161" filename="assets\texture11.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="162" filename="assets\texture12.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="163" filename="assets\texture13.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="164" filename="assets\texture9.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="165" filename="assets\texture7.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="166" filename="assets\texture5.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="167" filename="assets\texture1.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="168" filename="assets\texture2.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="169" filename="assets\texture3.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="170" filename="assets\texture4.jpg" relativePath="true"/>
		<File fileId="171" filename="assets\texture6.jpg" relativePath="true"/>
	</Files>
	<Materials>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.000000 0.000000 0.000000 1.000000" materialId="1" name="ID2117" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="2" name="ID2104" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="1"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="3" name="ID2091" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="2"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="4" name="ID2062" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="1"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.800000 0.800000 0.800000 1.000000" materialId="5" name="ID4" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.800000 0.800000 0.800000 1.000000" materialId="6" name="ID9" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000"/>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="7" name="ID1075" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="3"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="8" name="ID2037" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="4"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="9" name="ID2028" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="5"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="10" name="ID2042" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="6"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="11" name="ID2047" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="7"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="12" name="ID75" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="8"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="13" name="ID333" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="9"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="14" name="ID1998" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="10"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="15" name="ID2003" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="11"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="16" name="ID1973" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="12"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="17" name="ID1952" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="13"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="18" name="ID1915" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="14"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="19" name="ID1040" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="15"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="20" name="ID1096" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="16"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="21" name="ID1198" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="17"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="22" name="ID1203" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="18"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="23" name="ID1208" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="19"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="24" name="ID1878" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="20"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="25" name="ID1193" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="21"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="26" name="ID1856" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="22"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="27" name="ID1869" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="23"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="28" name="ID1842" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="24"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="29" name="ID1851" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="25"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="30" name="ID1240" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="26"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="31" name="ID1798" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="27"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="32" name="ID1807" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="28"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="33" name="ID1812" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="29"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="34" name="ID1817" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="30"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="35" name="ID1762" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="31"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="36" name="ID1771" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="32"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="37" name="ID1776" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="33"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="38" name="ID1781" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="34"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="39" name="ID1745" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="35"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="40" name="ID1726" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="36"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="41" name="ID1735" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="37"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="42" name="ID1740" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="38"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="43" name="ID1297" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="39"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="44" name="ID348" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="40"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="45" name="ID1671" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="41"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="46" name="ID1680" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="42"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="47" name="ID1685" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="43"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="48" name="ID1626" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="44"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="49" name="ID1635" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="45"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="50" name="ID1644" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="46"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="51" name="ID1649" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="47"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="52" name="ID1654" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="48"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="53" name="ID1607" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="49"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="54" name="ID1616" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="50"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="55" name="ID1621" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="51"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="56" name="ID1474" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="52"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="57" name="ID1483" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="53"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="58" name="ID1488" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="54"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="59" name="ID1493" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="55"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="60" name="ID1498" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="56"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="61" name="ID1503" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="57"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="62" name="ID1508" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="58"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="63" name="ID1513" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="59"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="64" name="ID1583" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="60"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="65" name="ID1578" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="61"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="66" name="ID1573" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="62"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="67" name="ID1568" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="63"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="68" name="ID1598" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="64"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="69" name="ID1593" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="65"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="70" name="ID1588" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="66"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="71" name="ID1528" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="67"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="72" name="ID1461" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="68"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="73" name="ID19" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="69"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="74" name="ID1424" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="70"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="75" name="ID1391" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="71"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="76" name="ID1306" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="72"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="77" name="ID1288" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="73"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="78" name="ID1249" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="74"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="79" name="ID1053" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="75"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="80" name="ID1184" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="76"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="81" name="ID1213" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="77"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="82" name="ID1218" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="78"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="83" name="ID1223" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="79"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="84" name="ID1171" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="80"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="85" name="ID1066" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="81"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="86" name="ID1017" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="82"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="87" name="ID1026" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="83"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="88" name="ID1031" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="84"/>
		</Material>
		<Material cosPower="50" diffuseColor="0.640000 0.640000 0.640000 1.000000" materialId="89" name="ID1004" specularColor="0.000000 0.000000 0.000000">
			<Texture fileId="85"/>
		</Material>
