<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<i3D name="untitled" version="1.6" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://i3d.giants.ch/schema/i3d-1.6.xsd">
  <Asset>
    <Export program="GIANTS Editor" version="4.1.9"/>
  </Asset>

  <Files>
    <File fileId="1" filename="assets\texture0.jpg" relativePath="true"/>
  </Files>


  <Materials>
    <Material name="ID4" materialId="10" ambientColor="1 1 1">
      <Texture fileId="1"/>
    </Material>
  </Materials>


  <Shapes>
    <IndexedTriangleSet name="ID3" shapeId="1" bvCenter="1447.04 147.878 -383.862" bvRadius="1285.8">
      <Vertices count="246" normal="true" uv0="true">
        <v p="2715.63 291.755 -532.474" n="0.999887 0 -0.015054" t0="12.485 7.41058"/>
        <v p="2715.63 295.755 -532.474" n="0.999887 0 -0.015054" t0="12.485 7.51219"/>
        <v p="2717.44 295.755 -412.408" n="0.999887 0 -0.015054" t0="9.43501 7.51219"/>
        <v p="2564.72 280.725 -530.202" n="-0.015053 0 -0.999887" t0="-65.3393 7.13042"/>
        <v p="2715.63 295.755 -532.474" n="-0.015053 0 -0.999887" t0="-69.1728 7.51219"/>
        <v p="2715.63 291.755 -532.474" n="-0.015053 0 -0.999887" t0="-69.1728 7.41058"/>
        <v p="2564.72 284.725 -530.202" n="-0.07288 0.99734 0.001097" t0="-12.485 65.6926"/>
        <v p="2717.44 295.755 -412.408" n="-0.07288 0.99734 0.001097" t0="-9.43501 69.5364"/>
        <v p="2715.63 295.755 -532.474" n="-0.07288 0.99734 0.001097" t0="-12.485 69.5364"/>
        <v p="2717.44 291.755 -412.408" n="0.999887 0 -0.015054" t0="9.43501 7.41058"/>
        <v p="2715.63 291.755 -532.474" n="0.999887 0 -0.015054" t0="12.485 7.41058"/>
        <v p="2717.44 295.755 -412.408" n="0.999887 0 -0.015054" t0="9.43501 7.51219"/>
        <v p="2564.72 284.725 -530.202" n="-0.015053 0 -0.999887" t0="-65.3393 7.23202"/>
        <v p="2715.63 295.755 -532.474" n="-0.015053 0 -0.999887" t0="-69.1728 7.51219"/>
        <v p="2564.72 280.725 -530.202" n="-0.015053 0 -0.999887" t0="-65.3393 7.13042"/>
        <v p="2568.47 284.736 -410.166" n="-0.073733 0.997276 0.00221" t0="-8.45922 65.877"/>
        <v p="2717.44 295.755 -412.408" n="-0.073733 0.997276 0.00221" t0="-8.40281 69.6711"/>
        <v p="2564.72 284.725 -530.202" n="-0.073733 0.997276 0.00221" t0="-11.5096 65.8731"/>
        <v p="2717.44 291.755 -412.408" n="0.015053 0 0.999887" t0="69.1728 7.41058"/>
        <v p="2717.44 295.755 -412.408" n="0.015053 0 0.999887" t0="69.1728 7.51219"/>
        <v p="2568.47 280.736 -410.166" n="0.015053 0 0.999887" t0="65.3886 7.1307"/>
        <v p="2393.29 264.919 -522.072" n="-0.04737 0 -0.998877" t0="-61.3495 6.72895"/>
        <v p="2564.72 284.725 -530.202" n="-0.04737 0 -0.998877" t0="-65.7088 7.23202"/>
        <v p="2564.72 280.725 -530.202" n="-0.04737 0 -0.998877" t0="-65.7088 7.13042"/>
        <v p="2393.29 268.919 -522.072" n="-0.091679 0.995785 0.00277" t0="-11.4185 61.531"/>
        <v p="2568.47 284.736 -410.166" n="-0.091679 0.995785 0.00277" t0="-8.44296 65.9112"/>
        <v p="2564.72 284.725 -530.202" n="-0.091679 0.995785 0.00277" t0="-11.4934 65.9081"/>
        <v p="2568.47 280.736 -410.166" n="0.015053 0 0.999887" t0="65.3886 7.1307"/>
        <v p="2717.44 295.755 -412.408" n="0.015053 0 0.999887" t0="69.1728 7.51219"/>
        <v p="2568.47 284.736 -410.166" n="0.015053 0 0.999887" t0="65.3886 7.23231"/>
        <v p="2393.29 268.919 -522.072" n="-0.04737 0 -0.998877" t0="-61.3495 6.83055"/>
        <v p="2564.72 284.725 -530.202" n="-0.04737 0 -0.998877" t0="-65.7088 7.23202"/>
        <v p="2393.29 264.919 -522.072" n="-0.04737 0 -0.998877" t0="-61.3495 6.72895"/>
        <v p="2398.98 268.942 -402.128" n="-0.092584 0.995696 0.0042" t0="-7.44219 61.7034"/>
        <v p="2568.47 284.736 -410.166" n="-0.092584 0.995696 0.0042" t0="-7.45105 66.032"/>
        <v p="2393.29 268.919 -522.072" n="-0.092584 0.995696 0.0042" t0="-10.4922 61.6971"/>
        <v p="2568.47 280.736 -410.166" n="0.04737 0 0.998877" t0="65.6594 7.1307"/>
        <v p="2568.47 284.736 -410.166" n="0.04737 0 0.998877" t0="65.6594 7.23231"/>
        <v p="2398.98 264.942 -402.128" n="0.04737 0 0.998877" t0="61.3495 6.72953"/>
        <v p="2221.77 243.178 -513.938" n="-0.04737 0 -0.998877" t0="-56.988 6.17673"/>
        <v p="2393.29 268.919 -522.072" n="-0.04737 0 -0.998877" t0="-61.3495 6.83055"/>
        <v p="2393.29 264.919 -522.072" n="-0.04737 0 -0.998877" t0="-61.3495 6.72895"/>
        <v p="2221.77 247.178 -513.938" n="-0.12548 0.992079 0.005761" t0="-10.4522 57.3097"/>
        <v p="2398.98 268.942 -402.128" n="-0.12548 0.992079 0.005761" t0="-7.4088 61.7106"/>
        <v p="2393.29 268.919 -522.072" n="-0.12548 0.992079 0.005761" t0="-10.4588 61.7059"/>
        <v p="2398.98 264.942 -402.128" n="0.04737 0 0.998877" t0="61.3495 6.72953"/>
        <v p="2568.47 284.736 -410.166" n="0.04737 0 0.998877" t0="65.6594 7.23231"/>
        <v p="2398.98 268.942 -402.128" n="0.04737 0 0.998877" t0="61.3495 6.83113"/>
        <v p="2221.77 247.178 -513.938" n="-0.04737 0 -0.998877" t0="-56.988 6.27833"/>
        <v p="2393.29 268.919 -522.072" n="-0.04737 0 -0.998877" t0="-61.3495 6.83055"/>
        <v p="2221.77 243.178 -513.938" n="-0.04737 0 -0.998877" t0="-56.988 6.17673"/>
        <v p="2229.57 247.286 -394.094" n="-0.126458 0.991945 0.007337" t0="-6.71296 57.4512"/>
        <v p="2398.98 268.942 -402.128" n="-0.126458 0.991945 0.007337" t0="-6.66744 61.7939"/>
        <v p="2221.77 247.178 -513.938" n="-0.126458 0.991945 0.007337" t0="-9.76335 57.4298"/>
        <v p="2398.98 264.942 -402.128" n="0.04737 0 0.998877" t0="61.3495 6.72953"/>
        <v p="2398.98 268.942 -402.128" n="0.04737 0 0.998877" t0="61.3495 6.83113"/>
        <v p="2229.57 243.286 -394.094" n="0.04737 0 0.998877" t0="57.0416 6.17945"/>
        <v p="1993.73 205.381 -495.085" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-51.5047 5.21667"/>
        <v p="2221.77 247.178 -513.938" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-57.3167 6.27833"/>
        <v p="2221.77 243.178 -513.938" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-57.3167 6.17673"/>
        <v p="1993.73 209.381 -495.085" n="-0.162731 0.986623 0.0097" t0="-9.53943 51.4801"/>
        <v p="2229.57 247.286 -394.094" n="-0.162731 0.986623 0.0097" t0="-6.62236 57.386"/>
        <v p="2221.77 247.178 -513.938" n="-0.162731 0.986623 0.0097" t0="-9.67278 57.3693"/>
        <v p="2229.57 243.286 -394.094" n="0.04737 0 0.998877" t0="57.0416 6.17945"/>
        <v p="2398.98 268.942 -402.128" n="0.04737 0 0.998877" t0="61.3495 6.83113"/>
        <v p="2229.57 247.286 -394.094" n="0.04737 0 0.998877" t0="57.0416 6.28105"/>
        <v p="1993.73 209.381 -495.085" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-51.5047 5.31827"/>
        <v p="2221.77 247.178 -513.938" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-57.3167 6.27833"/>
        <v p="1993.73 205.381 -495.085" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-51.5047 5.21667"/>
        <v p="2003.63 209.606 -375.414" n="-0.163546 0.986467 0.011663" t0="-5.89119 51.6182"/>
        <v p="2229.57 247.286 -394.094" n="-0.163546 0.986467 0.011663" t0="-5.95622 57.4553"/>
        <v p="1993.73 209.381 -495.085" n="-0.163546 0.986467 0.011663" t0="-8.941 51.5833"/>
        <v p="2229.57 243.286 -394.094" n="0.082394 0 0.9966" t0="57.2632 6.17945"/>
        <v p="2229.57 247.286 -394.094" n="0.082394 0 0.9966" t0="57.2632 6.28105"/>
        <v p="2003.63 205.606 -375.414" n="0.082394 0 0.9966" t0="51.5047 5.22239"/>
        <v p="1766.74 160.884 -476.318" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-45.7195 4.08646"/>
        <v p="1993.73 209.381 -495.085" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-51.5047 5.31827"/>
        <v p="1993.73 205.381 -495.085" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-51.5047 5.21667"/>
        <v p="1766.74 164.884 -476.318" n="-0.191236 0.981445 0.013962" t0="-8.79876 45.5933"/>
        <v p="2003.63 209.606 -375.414" n="-0.191236 0.981445 0.013962" t0="-5.80448 51.5175"/>
        <v p="1993.73 209.381 -495.085" n="-0.191236 0.981445 0.013962" t0="-8.85434 51.4876"/>
        <v p="2003.63 205.606 -375.414" n="0.082394 0 0.9966" t0="51.5047 5.22239"/>
        <v p="2229.57 247.286 -394.094" n="0.082394 0 0.9966" t0="57.2632 6.28105"/>
        <v p="2003.63 209.606 -375.414" n="0.082394 0 0.9966" t0="51.5047 5.324"/>
        <v p="1766.74 164.884 -476.318" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-45.7195 4.18806"/>
        <v p="1993.73 209.381 -495.085" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-51.5047 5.31827"/>
        <v p="1766.74 160.884 -476.318" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-45.7195 4.08646"/>
        <v p="1776.64 164.958 -356.648" n="-0.19176 0.981323 0.015247" t0="-5.45358 45.655"/>
        <v p="2003.63 209.606 -375.414" n="-0.19176 0.981323 0.015247" t0="-5.47176 51.5503"/>
        <v p="1766.74 164.884 -476.318" n="-0.19176 0.981323 0.015247" t0="-8.50357 45.6452"/>
        <v p="2003.63 205.606 -375.414" n="0.082394 0 0.9966" t0="51.5047 5.22239"/>
        <v p="2003.63 209.606 -375.414" n="0.082394 0 0.9966" t0="51.5047 5.324"/>
        <v p="1776.64 160.958 -356.648" n="0.082394 0 0.9966" t0="45.7195 4.08834"/>
        <v p="1539.75 113.898 -457.552" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-39.9343 2.89302"/>
        <v p="1766.74 164.884 -476.318" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-45.7195 4.18806"/>
        <v p="1766.74 160.884 -476.318" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-45.7195 4.08646"/>
        <v p="1539.75 117.898 -457.552" n="-0.201401 0.979378 0.016045" t0="-8.47914 39.6911"/>
        <v p="1776.64 164.958 -356.648" n="-0.201401 0.979378 0.016045" t0="-5.44643 45.6074"/>
        <v p="1766.74 164.884 -476.318" n="-0.201401 0.979378 0.016045" t0="-8.49642 45.5981"/>
        <v p="1776.64 160.958 -356.648" n="0.082394 0 0.9966" t0="45.7195 4.08834"/>
        <v p="2003.63 209.606 -375.414" n="0.082394 0 0.9966" t0="51.5047 5.324"/>
        <v p="1776.64 164.958 -356.648" n="0.082394 0 0.9966" t0="45.7195 4.18994"/>
        <v p="1539.75 117.898 -457.552" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-39.9343 2.99462"/>
        <v p="1766.74 164.884 -476.318" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-45.7195 4.18806"/>
        <v p="1539.75 113.898 -457.552" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-39.9343 2.89302"/>
        <v p="1549.65 117.913 -337.881" n="-0.201603 0.979328 0.016544" t0="-5.33421 39.7114"/>
        <v p="1776.64 164.958 -356.648" n="-0.201603 0.979328 0.016544" t0="-5.33773 45.6187"/>
        <v p="1539.75 117.898 -457.552" n="-0.201603 0.979328 0.016544" t0="-8.38421 39.7095"/>
        <v p="1776.64 160.958 -356.648" n="0.082394 0 0.9966" t0="45.7195 4.08834"/>
        <v p="1776.64 164.958 -356.648" n="0.082394 0 0.9966" t0="45.7195 4.18994"/>
        <v p="1549.65 113.913 -337.881" n="0.082394 0 0.9966" t0="39.9343 2.8934"/>
        <v p="1312.76 71.2411 -438.785" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-34.149 1.80952"/>
        <v p="1539.75 117.898 -457.552" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-39.9343 2.99462"/>
        <v p="1539.75 113.898 -457.552" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-39.9343 2.89302"/>
        <v p="1312.76 75.2411 -438.785" n="-0.18347 0.98291 0.015044" t0="-8.38283 33.9117"/>
        <v p="1549.65 117.913 -337.881" n="-0.18347 0.98291 0.015044" t0="-5.33671 39.7996"/>
        <v p="1539.75 117.898 -457.552" n="-0.18347 0.98291 0.015044" t0="-8.38671 39.7975"/>
        <v p="1549.65 113.913 -337.881" n="0.082394 0 0.9966" t0="39.9343 2.8934"/>
        <v p="1776.64 164.958 -356.648" n="0.082394 0 0.9966" t0="45.7195 4.18994"/>
        <v p="1549.65 117.913 -337.881" n="0.082394 0 0.9966" t0="39.9343 2.995"/>
        <v p="1312.76 75.2411 -438.785" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-34.149 1.91112"/>
        <v p="1539.75 117.898 -457.552" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-39.9343 2.99462"/>
        <v p="1312.76 71.2411 -438.785" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-34.149 1.80952"/>
        <v p="1322.65 75.2426 -319.115" n="-0.183517 0.9829 0.01516" t0="-5.31227 33.9166"/>
        <v p="1549.65 117.913 -337.881" n="-0.183517 0.9829 0.01516" t0="-5.31267 39.8025"/>
        <v p="1312.76 75.2411 -438.785" n="-0.183517 0.9829 0.01516" t0="-8.36227 33.9164"/>
        <v p="1549.65 113.913 -337.881" n="0.082394 0 0.9966" t0="39.9343 2.8934"/>
        <v p="1549.65 117.913 -337.881" n="0.082394 0 0.9966" t0="39.9343 2.995"/>
        <v p="1322.65 71.2426 -319.115" n="0.082394 0 0.9966" t0="34.149 1.80956"/>
        <v p="1085.77 38.5313 -420.019" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-28.3638 0.978694"/>
        <v p="1312.76 75.2411 -438.785" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-34.149 1.91112"/>
        <v p="1312.76 71.2411 -438.785" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-34.149 1.80952"/>
        <v p="1085.77 42.5313 -420.019" n="-0.141671 0.989845 0.0117" t0="-8.36246 28.2286"/>
        <v p="1322.65 75.2426 -319.115" n="-0.141671 0.989845 0.0117" t0="-5.31299 34.0735"/>
        <v p="1312.76 75.2411 -438.785" n="-0.141671 0.989845 0.0117" t0="-8.36299 34.0732"/>
        <v p="1322.65 71.2426 -319.115" n="0.082394 0 0.9966" t0="34.149 1.80956"/>
        <v p="1549.65 117.913 -337.881" n="0.082394 0 0.9966" t0="39.9343 2.995"/>
        <v p="1322.65 75.2426 -319.115" n="0.082394 0 0.9966" t0="34.149 1.91116"/>
        <v p="1085.77 42.5313 -420.019" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-28.3638 1.08029"/>
        <v p="1312.76 75.2411 -438.785" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-34.149 1.91112"/>
        <v p="1085.77 38.5313 -420.019" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-28.3638 0.978694"/>
        <v p="1095.66 42.5327 -300.349" n="-0.141672 0.989845 0.011701" t0="-5.31219 28.2289"/>
        <v p="1322.65 75.2426 -319.115" n="-0.141672 0.989845 0.011701" t0="-5.31266 34.0735"/>
        <v p="1085.77 42.5313 -420.019" n="-0.141672 0.989845 0.011701" t0="-8.3622 28.2287"/>
        <v p="1322.65 71.2426 -319.115" n="0.082394 0 0.9966" t0="34.149 1.80956"/>
        <v p="1322.65 75.2426 -319.115" n="0.082394 0 0.9966" t0="34.149 1.91116"/>
        <v p="1095.66 38.5327 -300.349" n="0.082394 0 0.9966" t0="28.3638 0.978729"/>
        <v p="858.78 17.5467 -401.253" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-22.5786 0.445687"/>
        <v p="1085.77 42.5313 -420.019" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-28.3638 1.08029"/>
        <v p="1085.77 38.5313 -420.019" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-28.3638 0.978694"/>
        <v p="858.78 21.5467 -401.253" n="-0.091433 0.995783 0.007548" t0="-8.36275 22.5325"/>
        <v p="1095.66 42.5327 -300.349" n="-0.091433 0.995783 0.007548" t0="-5.31348 28.3426"/>
        <v p="1085.77 42.5313 -420.019" n="-0.091433 0.995783 0.007548" t0="-8.36348 28.3423"/>
        <v p="1095.66 38.5327 -300.349" n="0.082394 0 0.9966" t0="28.3638 0.978729"/>
        <v p="1322.65 75.2426 -319.115" n="0.082394 0 0.9966" t0="34.149 1.91116"/>
        <v p="1095.66 42.5327 -300.349" n="0.082394 0 0.9966" t0="28.3638 1.08033"/>
        <v p="858.78 21.5467 -401.253" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-22.5786 0.547287"/>
        <v p="1085.77 42.5313 -420.019" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-28.3638 1.08029"/>
        <v p="858.78 17.5467 -401.253" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-22.5786 0.445687"/>
        <v p="868.674 21.5547 -281.582" n="-0.091409 0.995785 0.007491" t0="-5.3261 22.5298"/>
        <v p="1095.66 42.5327 -300.349" n="-0.091409 0.995785 0.007491" t0="-5.33025 28.3396"/>
        <v p="858.78 21.5467 -401.253" n="-0.091409 0.995785 0.007491" t0="-8.3761 22.5276"/>
        <v p="1095.66 38.5327 -300.349" n="0.082394 0 0.9966" t0="28.3638 0.978729"/>
        <v p="1095.66 42.5327 -300.349" n="0.082394 0 0.9966" t0="28.3638 1.08033"/>
        <v p="868.674 17.5547 -281.582" n="0.082394 0 0.9966" t0="22.5786 0.445889"/>
        <v p="631.79 6.37679 -382.486" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-16.7934 0.16197"/>
        <v p="858.78 21.5467 -401.253" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-22.5786 0.547287"/>
        <v p="858.78 17.5467 -401.253" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-22.5786 0.445687"/>
        <v p="631.79 10.3768 -382.486" n="-0.048822 0.9988 0.00397" t0="-8.38252 16.7749"/>
        <v p="868.674 21.5547 -281.582" n="-0.048822 0.9988 0.00397" t0="-5.34032 22.5711"/>
        <v p="858.78 21.5467 -401.253" n="-0.048822 0.9988 0.00397" t0="-8.39032 22.567"/>
        <v p="868.674 17.5547 -281.582" n="0.082394 0 0.9966" t0="22.5786 0.445889"/>
        <v p="1095.66 42.5327 -300.349" n="0.082394 0 0.9966" t0="28.3638 1.08033"/>
        <v p="868.674 21.5547 -281.582" n="0.082394 0 0.9966" t0="22.5786 0.547489"/>
        <v p="631.79 10.3768 -382.486" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-16.7934 0.26357"/>
        <v p="858.78 21.5467 -401.253" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-22.5786 0.547287"/>
        <v p="631.79 6.37679 -382.486" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-16.7934 0.16197"/>
        <v p="641.684 10.4076 -262.816" n="-0.048738 0.998804 0.003772" t0="-5.39778 16.7582"/>
        <v p="868.674 21.5547 -281.582" n="-0.048738 0.998804 0.003772" t0="-5.42808 22.5503"/>
        <v p="631.79 10.3768 -382.486" n="-0.048738 0.998804 0.003772" t0="-8.44774 16.7422"/>
        <v p="868.674 17.5547 -281.582" n="0.082394 0 0.9966" t0="22.5786 0.445889"/>
        <v p="868.674 21.5547 -281.582" n="0.082394 0 0.9966" t0="22.5786 0.547489"/>
        <v p="641.684 6.40757 -262.816" n="0.082394 0 0.9966" t0="16.7934 0.162752"/>
        <v p="405.769 1.29633 -363.8" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-11.0329 0.032927"/>
        <v p="631.79 10.3768 -382.486" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-16.7934 0.26357"/>
        <v p="631.79 6.37679 -382.486" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-16.7934 0.16197"/>
        <v p="405.769 5.29633 -363.8" n="-0.022341 0.999749 0.00159" t0="-8.48559 10.9368"/>
        <v p="641.684 10.4076 -262.816" n="-0.022341 0.999749 0.00159" t0="-5.5017 16.7332"/>
        <v p="631.79 10.3768 -382.486" n="-0.022341 0.999749 0.00159" t0="-8.5515 16.6983"/>
        <v p="641.684 6.40757 -262.816" n="0.082394 0 0.9966" t0="16.7934 0.162752"/>
        <v p="868.674 21.5547 -281.582" n="0.082394 0 0.9966" t0="22.5786 0.547489"/>
        <v p="641.684 10.4076 -262.816" n="0.082394 0 0.9966" t0="16.7934 0.264352"/>
        <v p="405.769 5.29633 -363.8" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-11.0329 0.134527"/>
        <v p="631.79 10.3768 -382.486" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-16.7934 0.26357"/>
        <v p="405.769 1.29633 -363.8" n="-0.082394 0 -0.9966" t0="-11.0329 0.032927"/>
        <v p="413.723 5.3187 -243.969" n="-0.022212 0.999752 0.001288" t0="-5.57823 10.8499"/>
        <v p="641.684 10.4076 -262.816" n="-0.022212 0.999752 0.001288" t0="-5.72101 16.6596"/>
        <v p="405.769 5.29633 -363.8" n="-0.022212 0.999752 0.001288" t0="-8.62852 10.8244"/>
        <v p="641.684 6.40757 -262.816" n="0.082394 0 0.9966" t0="16.7934 0.162752"/>
        <v p="641.684 10.4076 -262.816" n="0.082394 0 0.9966" t0="16.7934 0.264352"/>
        <v p="413.723 1.3187 -243.969" n="0.082394 0 0.9966" t0="10.9834 0.033495"/>
        <v p="280.867 0.228591 -357.54" n="-0.050055 0 -0.998747" t0="-7.57964 0.005806"/>
        <v p="405.769 5.29633 -363.8" n="-0.050055 0 -0.998747" t0="-10.7561 0.134527"/>
        <v p="405.769 1.29633 -363.8" n="-0.050055 0 -0.998747" t0="-10.7561 0.032927"/>
        <v p="280.867 4.22859 -357.54" n="-0.008529 0.999964 0.000379" t0="-8.75549 7.53121"/>
        <v p="413.723 5.3187 -243.969" n="-0.008529 0.999964 0.000379" t0="-5.72366 10.7744"/>
        <v p="405.769 5.29633 -363.8" n="-0.008529 0.999964 0.000379" t0="-8.77334 10.7078"/>
        <v p="413.723 1.3187 -243.969" n="0.082394 0 0.9966" t0="10.9834 0.033495"/>
        <v p="641.684 10.4076 -262.816" n="0.082394 0 0.9966" t0="16.7934 0.264352"/>
        <v p="413.723 5.3187 -243.969" n="0.082394 0 0.9966" t0="10.9834 0.135095"/>
        <v p="280.867 4.22859 -357.54" n="-0.050055 0 -0.998747" t0="-7.57964 0.107406"/>
        <v p="405.769 5.29633 -363.8" n="-0.050055 0 -0.998747" t0="-10.7561 0.134527"/>
        <v p="280.867 0.228591 -357.54" n="-0.050055 0 -0.998747" t0="-7.57964 0.005806"/>
        <v p="285.153 4.23092 -237.525" n="-0.008446 0.999964 0.000282" t0="-5.78785 7.441"/>
        <v p="413.723 5.3187 -243.969" n="-0.008446 0.999964 0.000282" t0="-5.84235 10.7105"/>
        <v p="280.867 4.22859 -357.54" n="-0.008446 0.999964 0.000282" t0="-8.83816 7.43401"/>
        <v p="413.723 1.3187 -243.969" n="0.050055 0 0.998747" t0="10.8056 0.033495"/>
        <v p="413.723 5.3187 -243.969" n="0.050055 0 0.998747" t0="10.8056 0.135095"/>
        <v p="285.153 0.230915 -237.525" n="0.050055 0 0.998747" t0="7.53579 0.005865"/>
        <v p="175.885 0 -355.301" n="-0.021321 0 -0.999773" t0="-4.65889 -0"/>
        <v p="280.867 4.22859 -357.54" n="-0.021321 0 -0.999773" t0="-7.32601 0.107406"/>
        <v p="280.867 0.228591 -357.54" n="-0.021321 0 -0.999773" t0="-7.32601 0.005806"/>
        <v p="175.885 4 -355.301" n="-0.002176 0.999998 5.8e-005" t0="-8.90167 4.70798"/>
        <v p="285.153 4.23092 -237.525" n="-0.002176 0.999998 5.8e-005" t0="-5.83684 7.4022"/>
        <v p="280.867 4.22859 -357.54" n="-0.002176 0.999998 5.8e-005" t0="-8.88704 7.37508"/>
        <v p="285.153 0.230915 -237.525" n="0.050055 0 0.998747" t0="7.53579 0.005865"/>
        <v p="413.723 5.3187 -243.969" n="0.050055 0 0.998747" t0="10.8056 0.135095"/>
        <v p="285.153 4.23092 -237.525" n="0.050055 0 0.998747" t0="7.53579 0.107465"/>
        <v p="175.885 4 -355.301" n="-0.021321 0 -0.999773" t0="-4.65889 0.1016"/>
        <v p="280.867 4.22859 -357.54" n="-0.021321 0 -0.999773" t0="-7.32601 0.107406"/>
        <v p="175.885 0 -355.301" n="-0.021321 0 -0.999773" t0="-4.65889 0"/>
        <v p="178.445 4 -235.25" n="-0.002163 0.999998 4.6e-005" t0="-5.87735 4.65909"/>
        <v p="285.153 4.23092 -237.525" n="-0.002163 0.999998 4.6e-005" t0="-5.87735 7.37008"/>
        <v p="175.885 4 -355.301" n="-0.002163 0.999998 4.6e-005" t0="-8.92735 4.65909"/>
        <v p="285.153 0.230915 -237.525" n="0.021321 0 0.999773" t0="7.36987 0.005865"/>
        <v p="285.153 4.23092 -237.525" n="0.021321 0 0.999773" t0="7.36987 0.107465"/>
        <v p="178.445 0 -235.25" n="0.021321 0 0.999773" t0="4.65889 0"/>
        <v p="175.885 0 -355.301" n="0.999773 0 -0.021321" t0="8.92735 0"/>
        <v p="175.885 4 -355.301" n="0.999773 0 -0.021321" t0="8.92735 0.1016"/>
        <v p="178.445 4 -235.25" n="0.999773 0 -0.021321" t0="5.87735 0.1016"/>
        <v p="178.445 0 -235.25" n="0.021321 0 0.999773" t0="4.65889 0"/>
        <v p="285.153 4.23092 -237.525" n="0.021321 0 0.999773" t0="7.36987 0.107465"/>
        <v p="178.445 4 -235.25" n="0.021321 0 0.999773" t0="4.65889 0.1016"/>
        <v p="178.445 0 -235.25" n="0.999773 0 -0.021321" t0="5.87735 0"/>
        <v p="175.885 0 -355.301" n="0.999773 0 -0.021321" t0="8.92735 0"/>
        <v p="178.445 4 -235.25" n="0.999773 0 -0.021321" t0="5.87735 0.1016"/>
      </Vertices>
      <Triangles count="82">
        <t vi="0 1 2"/>
        <t vi="3 4 5"/>
        <t vi="6 7 8"/>
        <t vi="9 10 11"/>
        <t vi="12 13 14"/>
        <t vi="15 16 17"/>
        <t vi="18 19 20"/>
        <t vi="21 22 23"/>
        <t vi="24 25 26"/>
        <t vi="27 28 29"/>
        <t vi="30 31 32"/>
        <t vi="33 34 35"/>
        <t vi="36 37 38"/>
        <t vi="39 40 41"/>
        <t vi="42 43 44"/>
        <t vi="45 46 47"/>
        <t vi="48 49 50"/>
        <t vi="51 52 53"/>
        <t vi="54 55 56"/>
        <t vi="57 58 59"/>
        <t vi="60 61 62"/>
        <t vi="63 64 65"/>
        <t vi="66 67 68"/>
        <t vi="69 70 71"/>
        <t vi="72 73 74"/>
        <t vi="75 76 77"/>
        <t vi="78 79 80"/>
        <t vi="81 82 83"/>
        <t vi="84 85 86"/>
        <t vi="87 88 89"/>
        <t vi="90 91 92"/>
        <t vi="93 94 95"/>
        <t vi="96 97 98"/>
        <t vi="99 100 101"/>
        <t vi="102 103 104"/>
        <t vi="105 106 107"/>
        <t vi="108 109 110"/>
        <t vi="111 112 113"/>
        <t vi="114 115 116"/>
        <t vi="117 118 119"/>
        <t vi="120 121 122"/>
        <t vi="123 124 125"/>
        <t vi="126 127 128"/>
        <t vi="129 130 131"/>
        <t vi="132 133 134"/>
        <t vi="135 136 137"/>
        <t vi="138 139 140"/>
        <t vi="141 142 143"/>
        <t vi="144 145 146"/>
        <t vi="147 148 149"/>
        <t vi="150 151 152"/>
        <t vi="153 154 155"/>
