<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<i3D name="untitled" version="1.6" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://i3d.giants.ch/schema/i3d-1.6.xsd">
  <Asset>
    <Export program="GIANTS Editor" version="4.1.9"/>
  </Asset>

  <Files>
    <File fileId="2" filename="texture0.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="4" filename="texture1.png" relativePath="true"/>
    <File fileId="1" filename="texture2.jpg" relativePath="true"/>
  </Files>


  <Materials>
    <Material name="ID203" materialId="10" ambientColor="1 1 1">
      <Texture fileId="1"/>
    </Material>
    <Material name="ID5" materialId="12" ambientColor="1 1 1">
      <Texture fileId="2"/>
    </Material>
    <Material name="ID196" materialId="15" diffuseColor="0.8 0.8 0.8 1" ambientColor="1 1 1">
    </Material>
    <Material name="ID182" materialId="17" ambientColor="1 1 1">
      <Texture fileId="4"/>
    </Material>
  </Materials>


  <Shapes>
    <IndexedTriangleSet name="ID202" shapeId="1" bvCenter="150.39 55.3527 -12.3438" bvRadius="90.3188">
      <Vertices count="12846" normal="true" uv0="true">
        <v p="87.7997 104.644 -18.0707" n="0.923881 0.203212 -0.324268" t0="0 1.16088"/>
        <v p="87.7997 51.5248 -51.3591" n="0.923881 0.203212 -0.324268" t0="-0 -0"/>
        <v p="87.5276 104.992 -18.6274" n="0.923881 0.203212 -0.324268" t0="0.013207 1.16088"/>
        <v p="87.5276 104.992 -18.6274" n="0.923881 0.203211 -0.324267" t0="0.013207 1.16088"/>
        <v p="87.7997 51.5248 -51.3591" n="0.923881 0.203211 -0.324267" t0="-0 -0"/>
        <v p="87.5276 51.8737 -51.9158" n="0.923881 0.203211 -0.324267" t0="0.013207 -0"/>
        <v p="87.8926 104.269 -17.4732" n="0.991444 0.069315 -0.110606" t0="0.303761 1.16088"/>
        <v p="87.8926 51.1504 -50.7617" n="0.991444 0.069315 -0.110606" t0="0.303761 -0"/>
        <v p="87.7997 104.644 -18.0707" n="0.991444 0.069315 -0.110606" t0="0.316968 1.16088"/>
        <v p="87.7997 51.5248 -51.3591" n="0.991444 0.069315 -0.110607" t0="0.316968 -0"/>
        <v p="87.7997 104.644 -18.0707" n="0.991444 0.069315 -0.110607" t0="0.316968 1.16088"/>
        <v p="87.8926 51.1504 -50.7617" n="0.991444 0.069315 -0.110607" t0="0.303761 -0"/>
        <v p="87.5276 104.992 -18.6274" n="0.793357 0.323263 -0.515835" t0="0.013207 1.16088"/>
        <v p="87.5276 51.8737 -51.9158" n="0.793357 0.323263 -0.515835" t0="0.013207 -0"/>
        <v p="87.0947 105.292 -19.1055" n="0.793357 0.323263 -0.515835" t0="0.026414 1.16088"/>
        <v p="87.0947 52.1733 -52.3939" n="0.793357 0.323263 -0.515835" t0="0.026414 -0"/>
        <v p="87.0947 105.292 -19.1055" n="0.793357 0.323263 -0.515835" t0="0.026414 1.16088"/>
        <v p="87.5276 51.8737 -51.9158" n="0.793357 0.323263 -0.515835" t0="0.013207 -0"/>
        <v p="87.7997 103.895 -16.8758" n="0.991444 -0.069315 0.110606" t0="0.290554 1.16088"/>
        <v p="87.7997 50.776 -50.1642" n="0.991444 -0.069315 0.110606" t0="0.290554 -0"/>
        <v p="87.8926 104.269 -17.4732" n="0.991444 -0.069315 0.110606" t0="0.303761 1.16088"/>
        <v p="87.8926 51.1504 -50.7617" n="0.991444 -0.069315 0.110607" t0="0.303761 -0"/>
        <v p="87.8926 104.269 -17.4732" n="0.991444 -0.069315 0.110607" t0="0.303761 1.16088"/>
        <v p="87.7997 50.776 -50.1642" n="0.991444 -0.069315 0.110607" t0="0.290554 -0"/>
        <v p="87.0947 52.1733 -52.3939" n="0.608757 0.42129 -0.672257" t0="0.026414 -0"/>
        <v p="86.5305 52.4032 -52.7607" n="0.608757 0.42129 -0.672257" t0="0.039621 -0"/>
        <v p="87.0947 105.292 -19.1055" n="0.608757 0.42129 -0.672257" t0="0.026414 1.16088"/>
        <v p="86.5305 105.522 -19.4723" n="0.608757 0.42129 -0.672257" t0="0.039621 1.16088"/>
        <v p="87.0947 105.292 -19.1055" n="0.608757 0.42129 -0.672257" t0="0.026414 1.16088"/>
        <v p="86.5305 52.4032 -52.7607" n="0.608757 0.42129 -0.672257" t0="0.039621 -0"/>
        <v p="87.5276 103.546 -16.3191" n="0.923881 -0.203212 0.324268" t0="0.277347 1.16088"/>
        <v p="87.5276 50.4271 -49.6075" n="0.923881 -0.203212 0.324268" t0="0.277347 0"/>
        <v p="87.7997 103.895 -16.8758" n="0.923881 -0.203212 0.324268" t0="0.290554 1.16088"/>
        <v p="87.7997 50.776 -50.1642" n="0.923881 -0.203211 0.324267" t0="0.290554 -0"/>
        <v p="87.7997 103.895 -16.8758" n="0.923881 -0.203211 0.324267" t0="0.290554 1.16088"/>
        <v p="87.5276 50.4271 -49.6075" n="0.923881 -0.203211 0.324267" t0="0.277347 0"/>
        <v p="86.5305 52.4032 -52.7607" n="0.382687 0.4906 -0.782855" t0="0.039621 -0"/>
        <v p="85.8735 52.5477 -52.9913" n="0.382687 0.4906 -0.782855" t0="0.052828 -0"/>
        <v p="86.5305 105.522 -19.4723" n="0.382687 0.4906 -0.782855" t0="0.039621 1.16088"/>
        <v p="85.8735 105.666 -19.7029" n="0.382683 0.490601 -0.782857" t0="0.052828 1.16088"/>
        <v p="86.5305 105.522 -19.4723" n="0.382683 0.490601 -0.782857" t0="0.039621 1.16088"/>
        <v p="85.8735 52.5477 -52.9913" n="0.382683 0.490601 -0.782857" t0="0.052828 -0"/>
        <v p="87.0947 103.246 -15.841" n="0.793355 -0.323264 0.515837" t0="0.26414 1.16088"/>
        <v p="87.0947 50.1275 -49.1294" n="0.793355 -0.323264 0.515837" t0="0.26414 -0"/>
        <v p="87.5276 103.546 -16.3191" n="0.793355 -0.323264 0.515837" t0="0.277347 1.16088"/>
        <v p="87.5276 50.4271 -49.6075" n="0.793355 -0.323264 0.515837" t0="0.277347 0"/>
        <v p="87.5276 103.546 -16.3191" n="0.793355 -0.323264 0.515837" t0="0.277347 1.16088"/>
        <v p="87.0947 50.1275 -49.1294" n="0.793355 -0.323264 0.515837" t0="0.26414 -0"/>
        <v p="85.8735 52.5477 -52.9913" n="0.130526 0.526479 -0.840109" t0="0.052828 -0"/>
        <v p="85.1684 52.597 -53.07" n="0.130526 0.526479 -0.840109" t0="0.066035 -0"/>
        <v p="85.8735 105.666 -19.7029" n="0.130526 0.526479 -0.840109" t0="0.052828 1.16088"/>
        <v p="85.1684 105.716 -19.7816" n="0.130529 0.526479 -0.840108" t0="0.066035 1.16088"/>
        <v p="85.8735 105.666 -19.7029" n="0.130529 0.526479 -0.840108" t0="0.052828 1.16088"/>
        <v p="85.1684 52.597 -53.07" n="0.130529 0.526479 -0.840108" t0="0.066035 -0"/>
        <v p="86.5305 49.8977 -48.7626" n="0.608757 -0.42129 0.672257" t0="0.250933 0"/>
        <v p="87.0947 50.1275 -49.1294" n="0.608757 -0.42129 0.672257" t0="0.26414 -0"/>
        <v p="86.5305 103.016 -15.4742" n="0.608757 -0.42129 0.672257" t0="0.250933 1.16088"/>
        <v p="87.0947 103.246 -15.841" n="0.608758 -0.42129 0.672257" t0="0.26414 1.16088"/>
        <v p="86.5305 103.016 -15.4742" n="0.608758 -0.42129 0.672257" t0="0.250933 1.16088"/>
        <v p="87.0947 50.1275 -49.1294" n="0.608758 -0.42129 0.672257" t0="0.26414 -0"/>
        <v p="84.4634 52.5477 -52.9913" n="-0.130526 0.526479 -0.840109" t0="0.079242 -0"/>
        <v p="84.4634 105.666 -19.7029" n="-0.130526 0.526479 -0.840109" t0="0.079242 1.16088"/>
        <v p="85.1684 52.597 -53.07" n="-0.130526 0.526479 -0.840109" t0="0.066035 -0"/>
        <v p="85.1684 105.716 -19.7816" n="-0.130529 0.526479 -0.840108" t0="0.066035 1.16088"/>
        <v p="85.1684 52.597 -53.07" n="-0.130529 0.526479 -0.840108" t0="0.066035 -0"/>
        <v p="84.4634 105.666 -19.7029" n="-0.130529 0.526479 -0.840108" t0="0.079242 1.16088"/>
        <v p="85.8735 49.7531 -48.532" n="0.382687 -0.4906 0.782855" t0="0.237726 0"/>
        <v p="86.5305 49.8977 -48.7626" n="0.382687 -0.4906 0.782855" t0="0.250933 0"/>
        <v p="85.8735 102.872 -15.2436" n="0.382687 -0.4906 0.782855" t0="0.237726 1.16088"/>
        <v p="86.5305 103.016 -15.4742" n="0.382683 -0.490601 0.782857" t0="0.250933 1.16088"/>
        <v p="85.8735 102.872 -15.2436" n="0.382683 -0.490601 0.782857" t0="0.237726 1.16088"/>
        <v p="86.5305 49.8977 -48.7626" n="0.382683 -0.490601 0.782857" t0="0.250933 0"/>
        <v p="83.8063 52.4032 -52.7607" n="-0.382684 0.4906 -0.782857" t0="0.092449 -0"/>
        <v p="83.8063 105.522 -19.4723" n="-0.382684 0.4906 -0.782857" t0="0.092449 1.16088"/>
        <v p="84.4634 52.5477 -52.9913" n="-0.382684 0.4906 -0.782857" t0="0.079242 -0"/>
        <v p="84.4634 105.666 -19.7029" n="-0.382679 0.490601 -0.782858" t0="0.079242 1.16088"/>
        <v p="84.4634 52.5477 -52.9913" n="-0.382679 0.490601 -0.782858" t0="0.079242 -0"/>
        <v p="83.8063 105.522 -19.4723" n="-0.382679 0.490601 -0.782858" t0="0.092449 1.16088"/>
        <v p="85.1684 49.7039 -48.4534" n="0.130526 -0.526479 0.840109" t0="0.224519 0"/>
        <v p="85.8735 49.7531 -48.532" n="0.130526 -0.526479 0.840109" t0="0.237726 0"/>
        <v p="85.1684 102.823 -15.1649" n="0.130526 -0.526479 0.840109" t0="0.224519 1.16088"/>
        <v p="85.8735 102.872 -15.2436" n="0.130528 -0.526479 0.840109" t0="0.237726 1.16088"/>
        <v p="85.1684 102.823 -15.1649" n="0.130528 -0.526479 0.840109" t0="0.224519 1.16088"/>
        <v p="85.8735 49.7531 -48.532" n="0.130528 -0.526479 0.840109" t0="0.237726 0"/>
        <v p="83.2422 52.1733 -52.3939" n="-0.608762 0.421288 -0.672254" t0="0.105656 0"/>
        <v p="83.2422 105.292 -19.1055" n="-0.608762 0.421288 -0.672254" t0="0.105656 1.16088"/>
        <v p="83.8063 52.4032 -52.7607" n="-0.608762 0.421288 -0.672254" t0="0.092449 -0"/>
        <v p="83.8063 105.522 -19.4723" n="-0.608764 0.421287 -0.672253" t0="0.092449 1.16088"/>
        <v p="83.8063 52.4032 -52.7607" n="-0.608764 0.421287 -0.672253" t0="0.092449 -0"/>
        <v p="83.2422 105.292 -19.1055" n="-0.608764 0.421287 -0.672253" t0="0.105656 1.16088"/>
        <v p="85.1684 49.7039 -48.4534" n="-0.130526 -0.526479 0.840109" t0="0.224519 -0"/>
        <v p="85.1684 102.823 -15.1649" n="-0.130526 -0.526479 0.840109" t0="0.224519 1.16088"/>
        <v p="84.4634 49.7531 -48.532" n="-0.130526 -0.526479 0.840109" t0="0.211312 0"/>
        <v p="84.4634 102.872 -15.2436" n="-0.130529 -0.526479 0.840109" t0="0.211312 1.16088"/>
        <v p="84.4634 49.7531 -48.532" n="-0.130529 -0.526479 0.840109" t0="0.211312 0"/>
        <v p="85.1684 102.823 -15.1649" n="-0.130529 -0.526479 0.840109" t0="0.224519 1.16088"/>
        <v p="82.8092 104.992 -18.6274" n="-0.793355 0.323264 -0.515837" t0="0.118863 1.16088"/>
        <v p="83.2422 105.292 -19.1055" n="-0.793355 0.323264 -0.515837" t0="0.105656 1.16088"/>
        <v p="82.8092 51.8737 -51.9158" n="-0.793355 0.323264 -0.515837" t0="0.118863 0"/>
        <v p="83.2422 52.1733 -52.3939" n="-0.793355 0.323264 -0.515837" t0="0.105656 -0"/>
        <v p="82.8092 51.8737 -51.9158" n="-0.793355 0.323264 -0.515837" t0="0.118863 0"/>
        <v p="83.2422 105.292 -19.1055" n="-0.793355 0.323264 -0.515837" t0="0.105656 1.16088"/>
        <v p="84.4634 49.7531 -48.532" n="-0.382684 -0.4906 0.782857" t0="0.211312 0"/>
        <v p="84.4634 102.872 -15.2436" n="-0.382684 -0.4906 0.782857" t0="0.211312 1.16088"/>
        <v p="83.8063 49.8977 -48.7626" n="-0.382684 -0.4906 0.782857" t0="0.198105 0"/>
        <v p="83.8063 103.016 -15.4742" n="-0.382679 -0.490601 0.782858" t0="0.198105 1.16088"/>
        <v p="83.8063 49.8977 -48.7626" n="-0.382679 -0.490601 0.782858" t0="0.198105 0"/>
        <v p="84.4634 102.872 -15.2436" n="-0.382679 -0.490601 0.782858" t0="0.211312 1.16088"/>
        <v p="82.5371 104.644 -18.0707" n="-0.923881 0.203212 -0.324268" t0="0.13207 1.16088"/>
        <v p="82.8092 104.992 -18.6274" n="-0.923881 0.203212 -0.324268" t0="0.118863 1.16088"/>
        <v p="82.5371 51.5248 -51.3591" n="-0.923881 0.203212 -0.324268" t0="0.13207 -0"/>
        <v p="82.8092 51.8737 -51.9158" n="-0.923881 0.203211 -0.324267" t0="0.118863 -0"/>
        <v p="82.5371 51.5248 -51.3591" n="-0.923881 0.203211 -0.324267" t0="0.13207 -0"/>
        <v p="82.8092 104.992 -18.6274" n="-0.923881 0.203211 -0.324267" t0="0.118863 1.16088"/>
        <v p="83.8063 49.8977 -48.7626" n="-0.608762 -0.421288 0.672254" t0="0.198105 0"/>
        <v p="83.8063 103.016 -15.4742" n="-0.608762 -0.421288 0.672254" t0="0.198105 1.16088"/>
        <v p="83.2422 50.1275 -49.1294" n="-0.608762 -0.421288 0.672254" t0="0.184898 0"/>
        <v p="83.2422 103.246 -15.841" n="-0.608764 -0.421287 0.672253" t0="0.184898 1.16088"/>
        <v p="83.2422 50.1275 -49.1294" n="-0.608764 -0.421287 0.672253" t0="0.184898 0"/>
        <v p="83.8063 103.016 -15.4742" n="-0.608764 -0.421287 0.672253" t0="0.198105 1.16088"/>
        <v p="82.4443 104.269 -17.4732" n="-0.991444 0.069315 -0.110607" t0="0.145277 1.16088"/>
        <v p="82.5371 104.644 -18.0707" n="-0.991444 0.069315 -0.110607" t0="0.13207 1.16088"/>
        <v p="82.4443 51.1504 -50.7617" n="-0.991444 0.069315 -0.110607" t0="0.145277 -0"/>
        <v p="82.5371 51.5248 -51.3591" n="-0.991444 0.069315 -0.110607" t0="0.13207 -0"/>
        <v p="82.4443 51.1504 -50.7617" n="-0.991444 0.069315 -0.110607" t0="0.145277 -0"/>
        <v p="82.5371 104.644 -18.0707" n="-0.991444 0.069315 -0.110607" t0="0.13207 1.16088"/>
        <v p="83.2422 103.246 -15.841" n="-0.793356 -0.323264 0.515836" t0="0.184898 1.16088"/>
        <v p="82.8092 103.546 -16.3191" n="-0.793356 -0.323264 0.515836" t0="0.171691 1.16088"/>
        <v p="83.2422 50.1275 -49.1294" n="-0.793356 -0.323264 0.515836" t0="0.184898 0"/>
        <v p="82.8092 50.4271 -49.6075" n="-0.793355 -0.323264 0.515837" t0="0.171691 0"/>
        <v p="83.2422 50.1275 -49.1294" n="-0.793355 -0.323264 0.515837" t0="0.184898 0"/>
        <v p="82.8092 103.546 -16.3191" n="-0.793355 -0.323264 0.515837" t0="0.171691 1.16088"/>
        <v p="82.5371 103.895 -16.8758" n="-0.991444 -0.069315 0.110607" t0="0.158484 1.16088"/>
        <v p="82.4443 104.269 -17.4732" n="-0.991444 -0.069315 0.110607" t0="0.145277 1.16088"/>
        <v p="82.5371 50.776 -50.1642" n="-0.991444 -0.069315 0.110607" t0="0.158484 0"/>
        <v p="82.4443 51.1504 -50.7617" n="-0.991444 -0.069315 0.110607" t0="0.145277 0"/>
        <v p="82.5371 50.776 -50.1642" n="-0.991444 -0.069315 0.110607" t0="0.158484 0"/>
        <v p="82.4443 104.269 -17.4732" n="-0.991444 -0.069315 0.110607" t0="0.145277 1.16088"/>
        <v p="82.8092 103.546 -16.3191" n="-0.92388 -0.203212 0.324268" t0="0.171691 1.16088"/>
        <v p="82.5371 103.895 -16.8758" n="-0.92388 -0.203212 0.324268" t0="0.158484 1.16088"/>
        <v p="82.8092 50.4271 -49.6075" n="-0.92388 -0.203212 0.324268" t0="0.171691 -0"/>
        <v p="82.5371 50.776 -50.1642" n="-0.92388 -0.203212 0.324268" t0="0.158484 -0"/>
        <v p="82.8092 50.4271 -49.6075" n="-0.92388 -0.203212 0.324268" t0="0.171691 -0"/>
        <v p="82.5371 103.895 -16.8758" n="-0.92388 -0.203212 0.324268" t0="0.158484 1.16088"/>
        <v p="214.606 52.3686 -52.7056" n="-0.130524 0.526479 -0.840109" t0="0.011514 0"/>
        <v p="214.606 105.487 -19.4171" n="-0.130524 0.526479 -0.840109" t0="0.011514 1.16088"/>
        <v p="215.22 52.4116 -52.7742" n="-0.130524 0.526479 -0.840109" t0="0 0"/>
        <v p="215.22 52.4116 -52.7742" n="-0.130527 0.526479 -0.840109" t0="0 0"/>
        <v p="214.606 105.487 -19.4171" n="-0.130527 0.526479 -0.840109" t0="0.011514 1.16088"/>
        <v p="215.22 105.53 -19.4857" n="-0.130527 0.526479 -0.840109" t0="0 1.16088"/>
        <v p="215.835 52.3686 -52.7056" n="0.130524 0.526479 -0.840109" t0="0.264829 0"/>
        <v p="215.22 52.4116 -52.7742" n="0.130524 0.526479 -0.840109" t0="0.276344 0"/>
        <v p="215.835 105.487 -19.4171" n="0.130524 0.526479 -0.840109" t0="0.264829 1.16088"/>
        <v p="215.22 105.53 -19.4857" n="0.130527 0.526479 -0.840109" t0="0.276344 1.16088"/>
        <v p="215.835 105.487 -19.4171" n="0.130527 0.526479 -0.840109" t0="0.264829 1.16088"/>
        <v p="215.22 52.4116 -52.7742" n="0.130527 0.526479 -0.840109" t0="0.276344 0"/>
        <v p="214.033 52.2426 -52.5045" n="-0.382689 0.490599 -0.782855" t0="0.023029 0"/>
        <v p="214.033 105.361 -19.2161" n="-0.382689 0.490599 -0.782855" t0="0.023029 1.16088"/>
        <v p="214.606 52.3686 -52.7056" n="-0.382689 0.490599 -0.782855" t0="0.011514 0"/>
        <v p="214.606 105.487 -19.4171" n="-0.382689 0.490599 -0.782855" t0="0.011514 1.16088"/>
        <v p="214.606 52.3686 -52.7056" n="-0.382689 0.490599 -0.782855" t0="0.011514 0"/>
        <v p="214.033 105.361 -19.2161" n="-0.382689 0.490599 -0.782855" t0="0.023029 1.16088"/>
        <v p="216.408 52.2426 -52.5045" n="0.382689 0.490599 -0.782855" t0="0.253315 -0"/>
        <v p="215.835 52.3686 -52.7056" n="0.382689 0.490599 -0.782855" t0="0.264829 -0"/>
        <v p="216.408 105.361 -19.2161" n="0.382689 0.490599 -0.782855" t0="0.253315 1.16088"/>
        <v p="215.835 105.487 -19.4171" n="0.382687 0.4906 -0.782855" t0="0.264829 1.16088"/>
        <v p="216.408 105.361 -19.2161" n="0.382687 0.4906 -0.782855" t0="0.253315 1.16088"/>
        <v p="215.835 52.3686 -52.7056" n="0.382687 0.4906 -0.782855" t0="0.264829 -0"/>
        <v p="213.541 52.0422 -52.1847" n="-0.608756 0.421291 -0.672258" t0="0.034543 0"/>
        <v p="213.541 105.161 -18.8963" n="-0.608756 0.421291 -0.672258" t0="0.034543 1.16088"/>
        <v p="214.033 52.2426 -52.5045" n="-0.608756 0.421291 -0.672258" t0="0.023029 0"/>
        <v p="214.033 105.361 -19.2161" n="-0.608756 0.421291 -0.672258" t0="0.023029 1.16088"/>
        <v p="214.033 52.2426 -52.5045" n="-0.608756 0.421291 -0.672258" t0="0.023029 0"/>
        <v p="213.541 105.161 -18.8963" n="-0.608756 0.421291 -0.672258" t0="0.034543 1.16088"/>
        <v p="216.9 52.0422 -52.1847" n="0.608759 0.421289 -0.672256" t0="0.241801 0"/>
        <v p="216.408 52.2426 -52.5045" n="0.608759 0.421289 -0.672256" t0="0.253315 0"/>
        <v p="216.9 105.161 -18.8963" n="0.608759 0.421289 -0.672256" t0="0.241801 1.16088"/>
        <v p="216.408 105.361 -19.2161" n="0.608759 0.421289 -0.672256" t0="0.253315 1.16088"/>
        <v p="216.9 105.161 -18.8963" n="0.608759 0.421289 -0.672256" t0="0.241801 1.16088"/>
        <v p="216.408 52.2426 -52.5045" n="0.608759 0.421289 -0.672256" t0="0.253315 0"/>
        <v p="213.164 104.9 -18.4795" n="-0.793356 0.323264 -0.515836" t0="0.046057 1.16088"/>
        <v p="213.541 105.161 -18.8963" n="-0.793356 0.323264 -0.515836" t0="0.034543 1.16088"/>
        <v p="213.164 51.781 -51.7679" n="-0.793356 0.323264 -0.515836" t0="0.046057 -0"/>
        <v p="213.541 52.0422 -52.1847" n="-0.793358 0.323262 -0.515833" t0="0.034543 0"/>
        <v p="213.164 51.781 -51.7679" n="-0.793358 0.323262 -0.515833" t0="0.046057 -0"/>
        <v p="213.541 105.161 -18.8963" n="-0.793358 0.323262 -0.515833" t0="0.034543 1.16088"/>
        <v p="217.277 104.9 -18.4795" n="0.793358 0.323263 -0.515834" t0="0.230286 1.16088"/>
        <v p="217.277 51.781 -51.7679" n="0.793358 0.323263 -0.515834" t0="0.230286 -0"/>
        <v p="216.9 105.161 -18.8963" n="0.793358 0.323263 -0.515834" t0="0.241801 1.16088"/>
        <v p="216.9 52.0422 -52.1847" n="0.79336 0.323261 -0.515831" t0="0.241801 -0"/>
        <v p="216.9 105.161 -18.8963" n="0.79336 0.323261 -0.515831" t0="0.241801 1.16088"/>
        <v p="217.277 51.781 -51.7679" n="0.79336 0.323261 -0.515831" t0="0.230286 -0"/>
        <v p="212.926 104.596 -17.9941" n="-0.923883 0.203209 -0.324263" t0="0.057572 1.16088"/>
        <v p="213.164 104.9 -18.4795" n="-0.923883 0.203209 -0.324263" t0="0.046057 1.16088"/>
        <v p="212.926 51.4768 -51.2825" n="-0.923883 0.203209 -0.324263" t0="0.057572 -0"/>
        <v p="213.164 51.781 -51.7679" n="-0.923882 0.20321 -0.324264" t0="0.046057 -0"/>
        <v p="212.926 51.4768 -51.2825" n="-0.923882 0.20321 -0.324264" t0="0.057572 -0"/>
        <v p="213.164 104.9 -18.4795" n="-0.923882 0.20321 -0.324264" t0="0.046057 1.16088"/>
        <v p="217.514 104.596 -17.9941" n="0.923875 0.203219 -0.32428" t0="0.218772 1.16088"/>
        <v p="217.514 51.4768 -51.2825" n="0.923875 0.203219 -0.32428" t0="0.218772 0"/>
        <v p="217.277 104.9 -18.4795" n="0.923875 0.203219 -0.32428" t0="0.230286 1.16088"/>
        <v p="217.277 51.781 -51.7679" n="0.923874 0.20322 -0.324281" t0="0.230286 0"/>
        <v p="217.277 104.9 -18.4795" n="0.923874 0.20322 -0.324281" t0="0.230286 1.16088"/>
        <v p="217.514 51.4768 -51.2825" n="0.923874 0.20322 -0.324281" t0="0.218772 0"/>
        <v p="212.845 104.269 -17.4732" n="-0.991444 0.069318 -0.110611" t0="0.069086 1.16088"/>
        <v p="212.926 104.596 -17.9941" n="-0.991444 0.069318 -0.110611" t0="0.057572 1.16088"/>
        <v p="212.845 51.1504 -50.7617" n="-0.991444 0.069318 -0.110611" t0="0.069086 -0"/>
        <v p="212.926 51.4768 -51.2825" n="-0.991444 0.069318 -0.110611" t0="0.057572 -0"/>
        <v p="212.845 51.1504 -50.7617" n="-0.991444 0.069318 -0.110611" t0="0.069086 -0"/>
        <v p="212.926 104.596 -17.9941" n="-0.991444 0.069318 -0.110611" t0="0.057572 1.16088"/>
        <v p="217.595 104.269 -17.4732" n="0.991447 0.069305 -0.110591" t0="0.207258 1.16088"/>
        <v p="217.595 51.1504 -50.7617" n="0.991447 0.069305 -0.110591" t0="0.207258 0"/>
        <v p="217.514 104.596 -17.9941" n="0.991447 0.069305 -0.110591" t0="0.218772 1.16088"/>
        <v p="217.514 51.4768 -51.2825" n="0.991447 0.069305 -0.110591" t0="0.218772 0"/>
        <v p="217.514 104.596 -17.9941" n="0.991447 0.069305 -0.110591" t0="0.218772 1.16088"/>
        <v p="217.595 51.1504 -50.7617" n="0.991447 0.069305 -0.110591" t0="0.207258 0"/>
        <v p="212.926 103.943 -16.9524" n="-0.991444 -0.069318 0.110611" t0="0.0806 1.16088"/>
        <v p="212.845 104.269 -17.4732" n="-0.991444 -0.069318 0.110611" t0="0.069086 1.16088"/>
        <v p="212.926 50.824 -50.2408" n="-0.991444 -0.069318 0.110611" t0="0.0806 0"/>
        <v p="212.845 51.1504 -50.7617" n="-0.991444 -0.069318 0.110611" t0="0.069086 0"/>
        <v p="212.926 50.824 -50.2408" n="-0.991444 -0.069318 0.110611" t0="0.0806 0"/>
        <v p="212.845 104.269 -17.4732" n="-0.991444 -0.069318 0.110611" t0="0.069086 1.16088"/>
        <v p="217.514 103.943 -16.9524" n="0.991447 -0.069305 0.110591" t0="0.195744 1.16088"/>
        <v p="217.514 50.824 -50.2408" n="0.991447 -0.069305 0.110591" t0="0.195744 0"/>
        <v p="217.595 104.269 -17.4732" n="0.991447 -0.069305 0.110591" t0="0.207258 1.16088"/>
        <v p="217.595 51.1504 -50.7617" n="0.991447 -0.069305 0.110591" t0="0.207258 0"/>
        <v p="217.595 104.269 -17.4732" n="0.991447 -0.069305 0.110591" t0="0.207258 1.16088"/>
        <v p="217.514 50.824 -50.2408" n="0.991447 -0.069305 0.110591" t0="0.195744 0"/>
        <v p="213.164 103.639 -16.467" n="-0.923882 -0.20321 0.324265" t0="0.092115 1.16088"/>
        <v p="212.926 103.943 -16.9524" n="-0.923882 -0.20321 0.324265" t0="0.0806 1.16088"/>
        <v p="213.164 50.5198 -49.7554" n="-0.923882 -0.20321 0.324265" t0="0.092115 -0"/>
        <v p="212.926 50.824 -50.2408" n="-0.923882 -0.20321 0.324264" t0="0.0806 -0"/>
        <v p="213.164 50.5198 -49.7554" n="-0.923882 -0.20321 0.324264" t0="0.092115 -0"/>
        <v p="212.926 103.943 -16.9524" n="-0.923882 -0.20321 0.324264" t0="0.0806 1.16088"/>
        <v p="217.277 103.639 -16.467" n="0.923874 -0.203221 0.324282" t0="0.184229 1.16088"/>
        <v p="217.277 50.5198 -49.7554" n="0.923874 -0.203221 0.324282" t0="0.184229 -0"/>
        <v p="217.514 103.943 -16.9524" n="0.923874 -0.203221 0.324282" t0="0.195744 1.16088"/>
        <v p="217.514 50.824 -50.2408" n="0.923874 -0.20322 0.324281" t0="0.195744 0"/>
        <v p="217.514 103.943 -16.9524" n="0.923874 -0.20322 0.324281" t0="0.195744 1.16088"/>
        <v p="217.277 50.5198 -49.7554" n="0.923874 -0.20322 0.324281" t0="0.184229 -0"/>
        <v p="213.541 103.377 -16.0502" n="-0.793358 -0.323262 0.515833" t0="0.103629 1.16088"/>
        <v p="213.164 103.639 -16.467" n="-0.793358 -0.323262 0.515833" t0="0.092115 1.16088"/>
        <v p="213.541 50.2586 -49.3386" n="-0.793358 -0.323262 0.515833" t0="0.103629 -0"/>
        <v p="213.164 50.5198 -49.7554" n="-0.793358 -0.323262 0.515833" t0="0.092115 -0"/>
        <v p="213.541 50.2586 -49.3386" n="-0.793358 -0.323262 0.515833" t0="0.103629 -0"/>
        <v p="213.164 103.639 -16.467" n="-0.793358 -0.323262 0.515833" t0="0.092115 1.16088"/>
        <v p="216.9 103.377 -16.0502" n="0.79336 -0.323261 0.515831" t0="0.172715 1.16088"/>
        <v p="216.9 50.2586 -49.3386" n="0.79336 -0.323261 0.515831" t0="0.172715 -0"/>
        <v p="217.277 103.639 -16.467" n="0.79336 -0.323261 0.515831" t0="0.184229 1.16088"/>
        <v p="217.277 50.5198 -49.7554" n="0.79336 -0.323261 0.515831" t0="0.184229 -0"/>
